MH700ピストンホーン/PISTON HORN
汽笛
第1種汽笛(全長200m以上の船舶用)
IBUKIピストンホーンはモータ駆動によるピストン往復機構を持った電動式汽笛で、ピストンの往復運動による空気の粗密波がホーンに共鳴して力強い吹鳴を行うことが出来ます。また、吹鳴時のみモータが駆動するため、消費電力も少なく経済的です。空気配管が不要で電気配線のみで良いのでフォアマストに設置するのに最適です。
寒冷地仕様としてヒータ付、防雪網付の製品もあります。
MH700/MH700-H ピストンホーン
DOWNLOAD資料ダウンロード
SPEC仕様
| 絞り込み | ||
|---|---|---|
| 機器名 | ピストンホーン | ピストンホーン(ヒータ付) |
| 型式 | MH700 | MH700-H |
| 型式承認 | 国土交通省:1877 | 国土交通省:1876 |
| 音圧 | 143㏈以上(㏈/1m) | 143㏈(㏈/1m) |
| 基本周波数 | 135Hz | 135Hz |
| 電源 | AC440V 3Φ 60Hz | AC440V 3Φ 60Hz |
| 電流 | 13.5A | 13.5A |
| 電源(ヒータ) | - | AC100V 2.0A 1Φ /220V 1.0A 1Φ |
| 定格 | 10分 | 10分 |
| 保護等級 | IP-56 | IP-56 |
| 使用温度範囲 | - | - |
| 主要寸法 | 全長:877 ラッパ径:580mm | 全長:877 ラッパ径:580 |
| 質量 | 143㎏ | 152㎏ |
| 標準色 | 7.5BG⁷/₂ | 7.5BG⁷/₂ |
| 適合規格 | - | - |
| 仕様-1 | - | - |
| 仕様-2 | - | - |
| 仕様-3 | - | - |
| 仕様-4 | - | - |
| 仕様-5 | - | - |
| 仕様-6 | - | - |
OPTIONオプション

防雪網
IBUKIピストンホーン・エアホーンのホーン開口部分に取り付けることにより、雪の本体内部への侵入を防ぎ、トラブルを軽減します。














