A150エアホーン/AIR HORN
汽笛
第2種汽笛(全長75m〜200mの船舶用 )
IBUKIエアホーンは圧縮空気を動力源とする振動板形式の汽笛で、吹鳴は電磁弁の操作によって行われます。
A150ESS、A150ESSHは小型軽量化に成功した製品です。
寒冷地仕様としてヒータ付、防雪網付の製品もあります。
A150 エアホーン
SPEC仕様
絞り込み | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
機器名 | エアホーン | エアホーン(ヒータ付) | A150ES | エアホーン(ヒータ付) | エアホーン | エアホーン(ヒータ付) |
型式 | A150ESS | A150ESSH | 0.2A、0.1A、0.8A | A150ESH | A150E | A150EH |
型式承認 | 国土交通省:1473 | 国土交通省:1474 | 国土交通省:1498 | 国土交通省:1499 | 国土交通省:1470 | 国土交通省:1471 |
音圧 | 138㏈以上(㏈/1m) | 138㏈以上(㏈/1m) | 138㏈以上(㏈/1m) | 138㏈以上(㏈/1m) | 138㏈以上(㏈/1m) | 138㏈以上(㏈/1m) |
基本周波数 | 200Hz | 200Hz | 165Hz | 165Hz | 135Hz | 135Hz |
電源 | AC100V 1Φ、AC220V 1Φ、DC24V | AC100V 1Φ、AC220V 1Φ、DC24V | AC100V 1Φ、AC220V 1Φ、DC24V | AC100V 1Φ、AC220V 1Φ、DC24V | AC100V 1Φ、AC220V 1Φ、DC24V | AC100V 1Φ、AC220V 1Φ、DC24V |
電流 | 0.2A、0.1A、0.8A | 0.2A、0.1A、0.8A | 0.2A、0.1A、0.8A | 0.2A、0.1A、0.8A | 0.2A、0.1A、0.8A | 0.2A、0.1A、0.8A |
電源(ヒータ) | - | AC100V / 220V | - | AC100V / 220V | - | AC100V / 220V |
定格 | - | - | - | - | - | - |
保護等級 | IP-56 | IP-56 | IP-56 | IP-56 | IP-56 | IP-56 |
使用温度範囲 | - | - | - | - | - | - |
主要寸法 | 全長:665mm ラッパ径:240mm | 全長:655mm ラッパ径:240mm | 全長:963mm ラッパ径:580mm | 全長:984mm ラッパ径:580mm | 全長:1127mm ラッパ径:580mm | 全長:1148mm ラッパ径:580m |
質量 | 19.5㎏ | 19.5㎏ | 31㎏ | 36.5㎏ | 32㎏ | 37.5㎏ |
標準色 | 7.5BG⁷/₂ | 7.5BG⁷/₂ | 7.5BG⁷/₂ | 7.5BG⁷/₂ | 7.5BG⁷/₂ | 7.5BG⁷/₂ |
適合規格 | - | - | - | - | - | - |
仕様-1 | 空気消費量フリーエア 35(L/s) | 空気消費量フリーエア 35(L/s) | 空気消費量フリーエア 40(L/s) | 空気消費量フリーエア 40(L/s) | 空気消費量フリーエア 40(L/s) | 空気消費量フリーエア 40(L/s) |
仕様-2 | - | - | - | - | - | - |
仕様-3 | - | - | - | - | - | - |
仕様-4 | - | - | - | - | - | - |
仕様-5 | - | - | - | - | - | - |
仕様-6 | - | - | - | - | - | - |
OPTIONオプション
防雪網
IBUKIピストンホーン・エアホーンのホーン開口部分に取り付けることにより、雪の本体内部への侵入を防ぎ、トラブルを軽減します。
エアフィルタ
IBUKIエアホーンの空気取入口にこのエアフィルタを接続することにより、電磁弁への配管内の異物等の流入を防ぎ、エアホーンのトラブルを大幅に軽減します。メンテナンスも非常に簡単なため、エアホーンとセットでのご使用をお勧めいたします。