舶用接続箱 7型/JUNCTION BOX
船用接続箱
IBUKIジャンクションボックスはPBT製防水型接続箱で、その耐久性及び防水性能は過酷な条件下にさらされる汽笛の端子箱に使用されていることからも実証されています。非常に多彩な種類を取り揃えており、カタログに掲載している基本の箱以外にも防水型、非防水型合わせて多数種類がございますので詳しくはお問い合わせください。
また、ジャンクションボックスに様々な機器を組込んだ制御ボックス等の製造も行なっております。スイッチボックスをはじめとし、レセプタクルボックス、表示盤、制御箱等、ご要求仕様に応じて設計製作を行ないます。
SPEC仕様
絞り込み | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
機器名 | ジャンクションボックス | ジャンクションボックス | ジャンクションボックス | ジャンクションボックス | ジャンクションボックス | ジャンクションボックス |
型式 | 7M | 1M | 5MS | 10MS | 15MS | 20MS |
保護等級 | - | - | - | - | - | - |
使用温度範囲 | - | - | - | - | - | - |
主要寸法 | L 83mm × W 83mm × H 78mm | L 117mm × W 136mm × H 87mm | L 180mm × W 190mm × H 105mm | L 200mm × W 255mm × H 140mm | L 200mm × W 374mm × H 140mm | L 200mm × W 510mm × H 140mm |
質量 | - | - | - | - | - | - |
適合規格 | - | - | - | - | - | - |
仕様-1 | 材質:PBT | 材質:PBT | 材質:PBT | 材質:PBT | 材質:PBT | 材質:PBT |
仕様-2 | 最大端子数:4P(C20の場合) | 最大端子数:7P(C20の場合) | 最大端子数:24P(C20の場合) | 最大端子数:36P(C20の場合) | 最大端子数:48P(C20の場合) | 最大端子数:72P(C20の場合) |
仕様-3 | 無塗装(基本) ご指定により塗装 | 無塗装(基本) ご指定により塗装 | 無塗装(基本) ご指定により塗装 | 無塗装(基本) ご指定により塗装 | 無塗装(基本) ご指定により塗装 | 無塗装(基本) ご指定により塗装 |
仕様-4 | - | - | - | - | - | - |
仕様-5 | - | - | - | - | - | - |
仕様-6 | - | - | - | - | - | - |
OPTIONオプション
7B
7B
7S
7S-2
無塗装
7M